107JC精密测量显微镜
|
|
107JC精密测量显微镜概述
产品描述
精密测量显微镜107JC小型、多用途的数字式107JC精密测量显微镜,结构紧凑、成像清晰、精度高,可作二维坐标的精密测量,及Z向的辅助测量。仪器带有可调光的落射、透射和辅助照明装置及多种滤色镜,给各种复杂形状的测量工作带来很大方便。特别适用于电子行业,机械精加工。用来测量电子线路的宽度和精细小工件的几何尺寸,以及其它精密零件测。广泛地适用于计量室,生产作业线以及科学研究等部门。
107JC精密测量显微镜技术参数
技术参数
一、物、目镜和放大倍率(表)
物 镜 PL | 分划目镜WBF | 工作距离 | 视场直径 | 总放大倍率 | ||
放大倍率 / 数值孔径 | 焦距 mm | 放大倍率 | 焦距 | |||
4×/ 0.1 | 28.8 | 10× | 25 mm | 17.5 | Φ 4. | 40× |
10×/ 0.25 | 15.4 | 11.6 | Φ 1 | 100× | ||
40×/ 0.65 | 4.4 | 0.66 | Φ 0.45 | 400× |
二、其他技术参数:
1 | 测量工作台: | 150 × 150 mm;测量范围:X - Y:50 × 50 mm |
2 | 旋转平台: | 任意360° ;游标格值:5′;玻璃平台Φ72 mm |
3 | 读数系统: | 光栅手轮、数显表;分辨率:0.001 mm;公英制转换;数据输出 |
4 | 测量精度: | 仪器示值误差 ±(1 + L /25)μm L = 被测件长度(mm) |
5 | 镜筒: | 双目镜筒:倾角45° 瞳距屈光度可调;升降范围:粗动:90 mm 微调:2 mm |
6 | 照明系统: | 透射、反射和辅助照明12W/8V;独立调光 带滤光片 |
7 | 选配件: | Z向辅助测量:0.001 mm / 2 mm |
产品成套性
序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 附 注 |
1 | 主机 | 台 | 1 | |
2 | 光栅手轮 | 只 | 2 | |
3 | 双筒目镜 | 只 | 1 | |
4 | 物镜(4×、10×、40×) | 只 | 各1 | |
5 | 目镜(10×) | 只 | 2 | |
6 | 反射照明装置 | 件 | 1 | |
7 | 透射照明装置 | 件 | 1 | |
8 | 斜射照明装置 | 件 | 1 | |
9 | 玻璃工作台 | 块 | 1 | |
10 | 弹性工件夹 | 组 | 4 | 两种规格各2组 |
11 | 千分表 | 只 | 1 | 选购 |
12 | 灯泡(8V、12W) | 只 | 4 | 备用 |
(8V、12W)磨砂灯泡 | 只 | 2 | 备用 | |
13 | 主机电源连接线 | 根 | 1 | |
14 | 保险丝(Φ6×30,0.5A) | 只 | 3 | 备用 |
15 | 二维数字显示器 | 只 | 1 | |
16 | 产品使用说明书 | 份 | 1 | |
17 | 产品合格证 | 份 | 1 | |
18 | 用户维修档案卡 | 份 | 1 |
相关产品
功能选型 数码显微镜 | 便携式现场显微镜 | 正置显微镜 | 倒置显微镜
倍率报价 640倍 | 1600倍 | 5000元以下 | 5000-10000元之间 | 10000-20000元之间 | 20000以上
上海光学仪器厂 、上海显微镜公司、上海显微镜生产厂家、上海哪里卖显微镜?
快速导航: 上海体视显微镜 上海金相显微镜 上海生物显微镜 上海配件区 上海显微成像系统 上海测量显微镜 上海工具显微镜 上海暗场显微镜 上海相衬显微镜 上海荧光显微镜 上海偏光显微镜
